行走堆高車
步行式全電動(dòng)堆高車CDD10W
步行式電動(dòng)堆高車小型車身,更節(jié)約空間,設(shè)計(jì)為偏置操作,視野更開闊;步行式全電動(dòng)堆高車具備起升電子限位配置以及緊急斷電按鈕,操作更安全;步行式電動(dòng)堆高車采用大容量電瓶讓使用的時(shí)間更持久,電動(dòng)行走點(diǎn)擊,更省力。產(chǎn)品規(guī)格:
- 價(jià)格 : 11800 ~13500 RMB
- 最小起定量 : 1
- 付款條件 : 電匯 、支付寶 、微信 、銀行轉(zhuǎn)賬
- 研制周期 : 收到全額付款后15天內(nèi)發(fā)貨
猜你喜歡
- 產(chǎn)品視頻
- 描述
- 評(píng)論
———— 產(chǎn)品概述 ————
———— 產(chǎn)品特點(diǎn) ————
▲ 小型車身,更節(jié)約空間
▲ 偏置操作,視野更開闊
▲ 大載荷的門架,更安全
▲ 電動(dòng)行走電機(jī),更省力
▲ 起升電子限位,操作更安全
▲ 大容量電瓶讓使用的時(shí)間更持久
▲ 舒適的操作手柄,讓操作更有操作感
▲ 液壓泵站裝有超負(fù)荷泄壓閥門,使用不必?fù)?dān)心超載
▲ 總電源斷電按鈕,使用更安全
———— 產(chǎn)品參數(shù) ————
特性 | 型號(hào) | CDD10W | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)(蓄電池) | ||
駕駛方式 | 步行 | ||
額定載荷 | Q(KG) | 1000 | |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | |
前懸距 | x(mm) | 820 | |
前后輪距 | Y(mm) | 1300 | |
尺寸 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2080/1580/1830/2080/2330 |
起升高度 | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 | |
門架作業(yè)時(shí)最大高度 | h4(mm) | 2080/2480/2980/3480/3980 | |
操作手柄靜止時(shí)離地高度(最大/最?。?/span> | h14(mm) | 1200 | |
門架節(jié)數(shù) | 1 / 2 / 2 / 2 / 2 | ||
降低時(shí)貨叉高度 | h13(mm) | 85 | |
總體最大寬度 | b1(mm) | 800 | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 680 | |
總體長(zhǎng)度(腳踏板不展開且門架縮回) | l1(mm) | 1765 | |
車身長(zhǎng)度(含龍門架) | l2(mm) | 650 | |
貨叉尺寸(鍛打) | S/e/l(mm) | 40*100*1150 | |
貨叉尺寸(板式) | S/e/l(mm) | 60*170*1100 | |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 30 | |
通道寬度(0.8m*1.2m托盤,1.2m沿貨叉放置) | Ast(mm) | 1915 | |
通道寬度(1m*1.2m托盤,1.2m跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2065 | |
承重腿尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 1000*100*50 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1455 | |
重量 | 自重(帶電池) | KG | 500/530/540/550/560 |
車輪 | 輪子 | 聚氨酯 | |
輪子尺寸,后輪(驅(qū)動(dòng)輪) | mm | ф210×80 | |
輪子尺寸,平衡輪 | mm | ф100×50 | |
輪子尺寸,前輪(承載輪) | mm | ф80*68 | |
輪,前后數(shù)量 | 前/后+X(X=驅(qū)動(dòng)輪) | 4/1+1X | |
后輪輪距 | b10(mm) | 700 | |
前輪輪距 | b11(mm) | 520 | |
性能 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1(可調(diào)) |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12(可調(diào)) | |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4.5/5 | |
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/15 | |
行車制動(dòng) | 電子滑行 | ||
轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械 | ||
電機(jī) | 提升電機(jī)功率 | KW | 2.2 |
行走電機(jī)功率 | KW | 1.2 | |
蓄電池電壓/額定容量(鉛酸免維護(hù)電池) | V/AH*X(X=數(shù)量) | 12/40*2 | |
蓄電池電壓/額定容量(鋰原子免維護(hù)電池) | V/AH*X(X=數(shù)量) | 24/80*1 | |
充電電壓 | V(AC)/HZ | 198-235/50-60 | |
充電時(shí)間 | H(鉛酸/鋰電) | 5/3.2 | |
電池持續(xù)使用時(shí)間 | 鉛酸/鋰電 | 4/8 | |
電池倉(cāng)尺寸 | mm(長(zhǎng)高寬) | 300*200*300 | |
其他 | 駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | <70 |
留言
歡迎訪問我們公司的網(wǎng)站,感謝您的關(guān)注。 請(qǐng)留下您的聯(lián)系信息。 我們會(huì)盡快回復(fù)您的詳細(xì)信息。
搜索
產(chǎn)品選型
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系方式: 15002295838
- 電子郵件: chinaxnd@chinaxnd.cn
- 地址: 江蘇省泰州市泰興市黃橋鎮(zhèn)劉陳工業(yè)園區(qū)新牛盾叉車制造有限公司