平衡重堆高車
平衡重式全電動堆高車CPD20S
平衡重堆高車后面配重,前面無固定叉腿,鍛打貨叉可以進(jìn)入離地間隙很小的貨物底部,解決一切裝載難題,承載力更強(qiáng);平衡重堆高車配重設(shè)計,車身外形雄壯,操作更安全,進(jìn)口門架鋼材,安全美觀,堅固耐用。產(chǎn)品規(guī)格:
- 價格 : 32800~45000 RMB
- 最小起定量 : 1
- 付款條件 : 電匯 、支付寶 、微信 、銀行轉(zhuǎn)賬
- 研制周期 : 收到全額付款后15天內(nèi)發(fā)貨
- 產(chǎn)品視頻
- 描述
- 評論
———— 產(chǎn)品概述 ————
———— 產(chǎn)品特點(diǎn) ————
▲ 后面配重,前面無固定叉腿
▲ 進(jìn)口門架鋼材,安全美觀,堅固耐用
▲ 配重設(shè)計,車身外形雄壯,操作更安全
▲ 站駕操作,行駛更安全,操作更得心應(yīng)手
▲ 鍛打貨叉可以進(jìn)入離地間隙很小的貨物底部
▲ 鍛造貨叉,解決一切裝載難題,承載力更強(qiáng)
▲ 結(jié)構(gòu)緊湊,性能高,具再生制動且保養(yǎng)簡便
▲ 可折疊護(hù)欄、踏板,增加操作舒適度、安全性
▲ 前傾后仰,使用更方便,叉貨物使貨物不易掉落
▲ 操作手柄設(shè)有緊急反向開關(guān),提高了操作安全性
▲ 卸荷閥的保護(hù),不易超載,加上電子限位升降更平穩(wěn)
▲ 采用大容量蓄電池組,保證動力強(qiáng)勁持久,充電方便快捷
▲ 低電壓保護(hù)功能,在電壓低于使用電壓時保護(hù)電池,延長使用壽命
▲ 手柄垂直的位置都處于剎車狀態(tài)以及增加緊急切斷電源按鈕,提高駕駛員的安全性
———— 產(chǎn)品參數(shù) ————
特性 | 型號 | CPD10S | |
驅(qū)動方式 | 電動(蓄電池) | ||
駕駛方式 | 站駕 | ||
額定載荷 | Q(KG) | 1000 | |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | |
前懸距 | x(mm) | 150 | |
前后輪距 | Y(mm) | 1680 | |
尺寸 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2080/1580/1830/2080/2330/1913/2080/2246/2415 |
起升高度 | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
門架作業(yè)時最大高度 | h4(mm) | 2080/2480/2980/3480/3980/4480/4980/5480/5980 | |
門架/貨叉-前/后傾角 | ° | 3/6 | |
門架自由提升高度 | h1(mm) | (選配) | |
操作手柄靜止時離地高度(最大/最?。?/span> | h14(mm) | 1440 | |
門架節(jié)數(shù) | 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 | ||
降低時貨叉高度 | h13(mm) | Oct-50 | |
總體最大寬度 | b1(mm) | 980 | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 200-600 | |
總體長度(腳踏板不展開且門架縮回) | l1(mm) | 2940 | |
車身長度(含龍門架) | l2(mm) | 1910 | |
貨叉尺寸(鍛打) | S/e/l(mm) | 40*100*1150 | |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 43 | |
通道寬度(0.8m*1.2m托盤,1.2m沿貨叉放置) | Ast(mm) | 3090 | |
通道寬度(1m*1.2m托盤,1.2m跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3190 | |
承重腿尺寸 | 長*寬*高 | 950*140*180 | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1730 | |
重量 | 自重(帶電池) | KG | 2200 |
車輪 | 輪子 | 聚氨酯 | |
輪子尺寸,后輪(驅(qū)動輪) | mm | ф250×80 | |
輪子尺寸,平衡輪 | mm | ф100×55 | |
輪子尺寸,前輪(承載輪) | mm | ф210*85 | |
輪,前后數(shù)量 | 前/后+X(X=驅(qū)動輪) | 2/2+1X | |
后輪輪距 | b10(mm) | 600 | |
前輪輪距 | b11(mm) | 880 | |
性能 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.12/0.2(可調(diào)) |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.2/0.18(可調(diào)) | |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4.5/5.2 | |
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/8 | |
行車制動 | 電磁制動 | ||
轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械 | ||
電機(jī) | 提升電機(jī)功率 | KW | 2.2 |
行走電機(jī)功率 | KW | 1.5 | |
蓄電池電壓/額定容量(鉛酸免維護(hù)電池) | V/AH*X(X=數(shù)量) | 12/240*2 | |
蓄電池電壓/額定容量(鋰原子免維護(hù)電池) | V/AH*X(X=數(shù)量) | 24/180*1 | |
充電電壓 | V(AC)/HZ | 198-235/50-60 | |
充電時間 | H(鉛酸/鋰電) | 9.6/6 | |
電池持續(xù)使用時間 | 鉛酸/鋰電 | 6/8 | |
電池倉尺寸 | mm(長高寬) | 660*300*600 | |
其他 | 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | <70 |
留言
歡迎訪問我們公司的網(wǎng)站,感謝您的關(guān)注。 請留下您的聯(lián)系信息。 我們會盡快回復(fù)您的詳細(xì)信息。
搜索
產(chǎn)品選型
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系方式: 15002295838
- 電子郵件: chinaxnd@chinaxnd.cn
- 地址: 江蘇省泰州市泰興市黃橋鎮(zhèn)劉陳工業(yè)園區(qū)新牛盾叉車制造有限公司