站駕式全電動堆高車
站駕式電動堆高車CDD15
全電動堆高車線路簡化的設計,維修更方便,全電動堆高車底盤距離地面間隙小,低重心更安全。全電動搬運堆高車采用無級變速控制手柄調節(jié)鈕,操作更簡單,全電動搬運堆高車倒置油缸確保視野操作和車子結構的平穩(wěn)性。產品規(guī)格:
- 價格 : 18500 ~ 23000 RMB
- 最小起定量 : 1
- 付款條件 : 電匯 、支付寶 、微信 、銀行轉賬
- 研制周期 : 收到全額付款后15天內發(fā)貨
- 產品視頻
- 描述
- 評論
———— 產品概述 ————
———— 產品特點 ————
▲ 線路簡化的設計,維修更方便
▲ 底盤距離地面間隙小,低重心更安全
▲ 無級變速控制手柄調節(jié)鈕,操作更簡單
▲ 倒置油缸確保視野操作和車子結構的平穩(wěn)性
▲霍爾傳感器減少電子元件的磨損,使用壽命長
▲ 可折疊護欄、踏板,增加操作舒適度、安全性
▲ 操作手柄設有緊急反向開關,提高了操作安全性
▲ 卸荷閥的保護,不易超載,加上電子限位升降更平穩(wěn)
▲ 手柄垂直的位置都處于剎車狀態(tài)以及增加緊急切斷電源按鈕,提高駕駛員的安全性
———— 產品參數(shù) ————
特性 | 型號 | CDD15 | |
驅動方式 | 電動(蓄電池) | ||
駕駛方式 | 站駕 | ||
額定載荷 | Q(KG) | 1000 | |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | |
前懸距 | x(mm) | 960 | |
前后輪距 | Y(mm) | 1555 | |
尺寸 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2080/1580/1830/2080/2330/1913/2080/2246/2415 |
起升高度 | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
門架作業(yè)時最大高度 | h4(mm) | 2080/2480/2980/3480/3980/4480/4980/5480/5980 | |
操作手柄靜止時離地高度(最大/最小) | h14(mm) | 1440 | |
降低時貨叉高度 | h13(mm) | 85 | |
總體最大寬度 | b1(mm) | 810 | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 340-700 | |
總體長度(腳踏板不展開) | l1(mm) | 2070 | |
車身長度(含龍門架) | l2(mm) | 665 | |
貨叉尺寸(板式) | S/e/l(mm) | 60*170*1100 | |
貨叉尺寸(鍛打) | S/e/l(mm) | 40*100*1150 | |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 30 | |
通道寬度(0.8m*1.2m托盤,1.2m沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2270 | |
通道寬度(1m*1.2m托盤,1.2m跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2370 | |
承重腿尺寸 | 長*寬*高 | 1090*100*50 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1600 | |
重量 | 自重(帶電池) | KG | 900/1070/1100/1130/1160/1450/1480/1510/1530 |
車輪 | 輪子 | 聚氨酯 | |
輪子尺寸,后輪(驅動輪) | mm | ф250×80 | |
輪子尺寸,平衡輪 | mm | ф100×50 | |
輪子尺寸,前輪(承載輪) | mm | ф80×70 | |
輪,前后數(shù)量 | 前/后+X(X=驅動輪) | 4/2+1X | |
后輪輪距 | b10(mm) | 600 | |
前輪輪距 | b11(mm) | 520 | |
性能 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1(可調) |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12(可調) | |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4/5.6 | |
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/10 | |
行車制動 | 電磁制動 | ||
轉向 | 機械 | ||
電機 | 提升電機功率 | KW | 2.2 |
行走電機功率 | KW | 1.5 | |
蓄電池電壓/額定容量(鉛酸免維護電池) | V/AH*X(X=數(shù)量) | 12/120*2 | |
蓄電池電壓/額定容量(鋰原子免維護電池) | V/AH*X(X=數(shù)量) | 24/130*1 | |
充電電壓 | V(AC)/HZ | 198-235/50-60 | |
充電時間 | H(鉛酸/鋰電) | 7.5/4 | |
電池持續(xù)使用時間 | 鉛酸/鋰電 | 5/7 | |
電池倉尺寸 | mm(長高寬) | 660*300*600 | |
其他 | 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | <70 |
留言
歡迎訪問我們公司的網(wǎng)站,感謝您的關注。 請留下您的聯(lián)系信息。 我們會盡快回復您的詳細信息。
搜索
產品選型
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系方式: 15002295838
- 電子郵件: chinaxnd@chinaxnd.cn
- 地址: 江蘇省泰州市泰興市黃橋鎮(zhèn)劉陳工業(yè)園區(qū)新牛盾叉車制造有限公司